Borstlösa 17.5T stockmotorer godkända vid Mellansvenska Elbilscupen 2011/2012
Länk till hela ROAR-listan. Notera att alla angivna som "Stock" och "Stock/17.5 Spec" är godkända 17,5 motorer.
Dispens ges dessutom för följande motorer som bedömts vara likvärdiga
| Leverantör/Svensk distributör |
Tillverkare | Namn / Beskrivning | mH* | Anmärkning | Uppdaterad |
| Hobbyproduker | Team Wave | 17.5T artnr 2001-175 | |||
| Autopartner | Orion | BL 17,5 artnr 28142 | Utgått | ||
| Autopartner | Orion | BL 17.5 artnr 28216 | Ersättare | ||
| www.laje.se | Team Laje | #20394 Team Laje Omega BL Motor 17.5T | 34.0 | ||
| Advanced | Advanced | ADV22175 | |||
| Minicars | Dynomax | DMX175 | |||
| Phoenix racing | Fantom | Fantom ION3 17,5t artnr FAN28017 | (Trinity D3 17,5t) | NY | |
| Phoenix racing | Fantom | Fantom Apex 17,5t artnr FAN27917 | (Trinity Revtech 17,5t) | NY | |
| - | Express motorsports | Express "Black Knight" D3 17,5t | (Trinity D3 17,5t) | NY | |
| - | Express motorsports | Express ReVtech "RT Beast" 17,5t | (Trinity Revtech 17,5t) | NY |
Denna sida uppdaterades 2011-12-02 14:23:42