nov05 - 1:12 Track

Kvalificeringsheat 1 Omgång 2

Pos Namn Klubb Varv / Tid Bästa varvtid
1 Alexander Andersson Miracl 44 - 8.06.05 10.43
2 Lars Hägerman Ludvika MRC 43 - 8.03.65 10.77
3 Daniel Jonsson MHF Skarpnäck 41 - 8.04.26 11.28
4 Fredrik Carlsson MHF Skarpnäck 39 - 8.03.02 11.18
5 Richard Hammarlund MFK Fenix 38 - 8.00.66 11.24
6 Niclas Månsson Mhf Skarpnäck 38 - 8.02.64 11.48
7 Jörgen Gustavsson Bofors MRK 35 - 8.08.10 11.95
8 Mackan Göransson Västerås MS 34 - 7.06.22 10.98

Varvtider

Varv Bil 1 Bil 2 Bil 3 Bil 4 Bil 5 Bil 6 Bil 7 Bil 8
Alexander Andersson Mackan Göransson Lars Hägerman Richard Hammarlund Daniel Jonsson Fredrik Carlsson Niclas Månsson Jörgen Gustavsson
1 11.00 12.62 11.40 14.67 12.67 11.57 12.73 12.77
2 10.43 11.27 11.04 12.39 11.53 11.34 12.94 14.83
3 10.82 11.21 11.11 12.15 11.40 11.20 11.63 16.38
4 10.83 11.12 11.09 12.57 11.44 11.98 14.82 13.76
5 10.66 12.03 11.08 11.71 12.63 12.22 16.26 13.41
6 10.99 11.27 11.51 11.89 11.63 11.18 15.30 13.22
7 11.12 11.55 10.87 11.74 11.83 11.22 12.35 13.28
8 10.78 11.16 10.93 11.38 11.98 11.37 11.48 12.36
9 11.03 10.98 11.27 11.31 11.61 11.33 12.05 12.05
10 10.65 14.14 11.23 13.11 12.92 11.75 13.24 11.95
11 10.56 13.71 11.03 12.21 12.25 11.39 11.66 17.56
12 10.76 11.48 10.77 12.21 11.45 11.86 11.93 14.11
13 12.10 11.48 11.00 11.71 11.61 15.55 11.88 13.07
14 12.11 11.68 11.12 11.46 11.63 12.13 11.65 14.77
15 10.94 11.93 10.96 15.17 11.49 13.35 11.81 16.28
16 10.95 17.56 10.99 12.24 11.34 13.22 12.38 16.92
17 10.59 12.19 11.08 20.51 11.52 18.22 12.36 14.03
18 10.71 11.36 10.84 12.19 11.42 11.76 12.46 13.06
19 10.72 11.74 11.40 14.79 11.58 12.01 13.27 12.07
20 11.18 11.70 11.04 12.06 11.30 11.78 11.71 12.61
21 10.90 11.45 10.97 11.88 12.47 13.60 12.07 13.70
22 11.47 11.12 11.12 12.31 11.59 14.35 13.43 14.54
23 10.94 11.27 10.84 11.51 12.19 13.45 11.64 15.61
24 10.80 11.38 11.03 12.29 11.75 11.85 12.20 12.13
25 10.69 13.38 11.10 11.87 11.28 11.99 13.11 14.46
26 10.85 12.30 10.79 11.24 11.60 11.35 12.40 16.33
27 11.06 13.99 11.25 11.43 11.61 11.77 11.83 13.75
28 12.36 11.50 11.03 13.26 11.65 12.01 14.31 12.86
29 11.03 11.43 11.07 12.17 12.62 12.20 12.46 12.01
30 10.94 11.56 11.03 11.94 12.18 14.32 11.56 14.85
31 10.86 17.43 11.25 11.57 11.54 11.69 11.75 14.00
32 10.95 13.98 11.00 12.85 11.88 11.74 15.86 16.35
33 11.31 14.59 12.06 11.37 11.48 12.14 11.73 13.63
34 10.76 18.66 11.13 14.50 12.11 11.82 13.03 12.43
35 11.00 11.64 12.96 11.95 12.39 14.37 12.96
36 10.95 11.04 16.48 11.82 12.53 12.17
37 12.11 12.28 11.64 11.69 13.72 12.78
38 10.87 11.28 11.92 12.13 11.93 12.03
39 10.83 11.16 11.74 11.74
40 10.63 11.28 12.25
41 13.34 13.21 11.50
42 10.89 11.63
43 10.72 12.70
44 10.86
 
Snitt 11.05 12.54 11.25 12.65 11.81 12.39 12.70 13.95
Min 10.43 10.98 10.77 11.24 11.28 11.18 11.48 11.95