nov05 - 1:10 Touring mod

Kvalificeringsheat 5 Omgång 2

Pos Namn Klubb Varv / Tid Bästa varvtid
1 Alexander Hagberg AMF Årsunda 27 - 5.03.81 10.90
2 PerErik Nordman MK Eskil 27 - 5.09.04 11.04
3 Peter Eriksson AMF Årsunda 27 - 5.09.34 11.08
4 Mikael Andersson MK Eskil 26 - 5.00.32 11.08
5 Patrik Österberg Nyköpings MK 26 - 5.07.03 11.19
6 Hampus Lindkvist MFK Fenix 26 - 5.07.64 11.28
7 Daniel Åkerlund Mk Eskil 26 - 5.09.40 11.28
8 Tommy Bergfeldt MRC Hudik 25 - 5.01.20 11.04
9 Stellan Rask MHF Skarpnäck 25 - 5.09.40 11.36
10 Tony Adam Nyköpings MK 24 - 5.12.11 11.69

Varvtider

Varv Bil 1 Bil 2 Bil 3 Bil 4 Bil 5 Bil 6 Bil 7 Bil 8 Bil 9 Bil 10
PerErik Nordman Peter Eriksson Daniel Åkerlund Mikael Andersson Hampus Lindkvist Patrik Österberg Tommy Bergfeldt Alexander Hagberg Stellan Rask Tony Adam
1 11.59 11.35 11.65 11.24 11.79 12.21 11.57 11.72 11.95 12.58
2 11.17 11.43 11.57 11.38 11.54 11.33 12.67 11.19 13.73 13.54
3 11.31 11.41 11.81 11.10 11.74 11.60 12.92 11.04 11.50 20.49
4 11.61 11.41 13.62 11.28 11.52 11.54 11.18 11.29 11.95 12.49
5 11.12 11.43 11.67 11.08 12.10 11.49 11.04 11.21 11.36 11.95
6 11.12 11.36 11.73 11.25 11.62 11.61 11.81 10.90 14.36 11.85
7 11.34 11.44 11.62 11.38 12.22 11.58 14.81 11.05 13.05 12.81
8 11.48 11.39 11.56 11.45 11.44 11.19 16.57 11.31 11.62 11.93
9 11.33 11.55 11.44 11.57 11.96 11.26 13.23 10.96 12.20 11.94
10 11.05 11.41 11.51 11.17 13.70 11.67 11.59 10.93 12.19 12.33
11 11.20 11.50 11.50 11.37 11.57 11.38 12.13 11.25 11.72 12.06
12 11.53 11.08 11.70 11.51 11.73 11.36 11.21 11.02 12.80 11.73
13 11.18 11.37 12.42 11.36 11.39 11.35 11.14 11.36 11.64 11.76
14 11.21 11.37 11.50 11.19 11.28 11.35 12.52 11.37 14.83 12.07
15 11.17 11.40 14.67 11.25 11.95 11.48 12.22 11.01 12.75 12.17
16 11.04 11.18 11.34 11.45 11.70 11.63 11.84 12.75 13.29 13.47
17 11.44 11.99 12.52 11.96 13.06 11.19 11.50 11.18 11.77 11.69
18 11.16 11.29 11.51 11.33 11.65 11.44 11.86 11.20 12.33 12.20
19 11.31 11.18 11.98 11.14 12.63 11.37 11.18 11.72 11.92 13.99
20 11.22 11.36 11.61 11.25 11.76 12.06 11.19 11.12 12.14 12.24
21 13.27 11.73 11.28 11.27 11.56 13.18 11.71 11.06 11.96 17.59
22 11.27 12.05 11.46 11.15 11.45 12.96 11.28 11.14 12.29 12.79
23 11.35 11.62 11.66 12.12 11.72 15.01 11.19 10.94 11.71 13.22
24 12.27 11.47 11.70 11.68 11.63 11.44 11.26 11.36 11.79 13.22
25 11.51 11.35 11.40 11.21 11.35 11.36 11.58 11.29 12.55
26 11.41 11.72 12.97 16.18 11.58 12.99 11.36
27 12.38 11.50 11.08
 
Snitt 11.45 11.46 11.90 11.55 11.83 11.81 12.05 11.25 12.38 13.00
Min 11.04 11.08 11.28 11.08 11.28 11.19 11.04 10.90 11.36 11.69