nov05 - 1:12 Track

Träningsheat 1 Omgång 1

Pos Namn Klubb Varv / Tid Bästa varvtid
1 Mackan Göransson Västerås MS 47 - 10.54.40 12.30
2 Daniel Jonsson MHF Skarpnäck 43 - -299.54.57.96 13.03
3 Alexander Andersson Miracl 37 - 10.37.38 12.26
4 Jörgen Gustavsson Bofors MRK 33 - 10.37.58 13.88
5 Fredrik Carlsson MHF Skarpnäck 31 - 10.21.90 12.73
6 Richard Hammarlund MFK Fenix 0 -
7 Niclas Månsson Mhf Skarpnäck 0 -
8 Lars Hägerman Ludvika MRC 0 -

Varvtider

Varv Bil 1 Bil 2 Bil 3 Bil 4 Bil 5 Bil 6 Bil 7 Bil 8
Alexander Andersson Mackan Göransson Lars Hägerman Richard Hammarlund Daniel Jonsson Fredrik Carlsson Niclas Månsson Jörgen Gustavsson
1 14.02 15.18 22.99.44.43 2.16.38 23.33
2 16.98 14.63 59 15.50 22.55
3 14.68 14.68 16 14.21 17.68
4 13.89 15.29 15 14.46 17.97
5 14.67 14.24 18 13.86 16.31
6 15.89 14.82 55 13.63 15.74
7 14.95 14.42 15 13.63 17.53
8 50.82 14.17 14 29.20 16.55
9 18.23 14.28 17 16.32 20.06
10 24.36 14.27 54 14.34 1.02.91
11 13.73 13.32 15 14.50 15.51
12 15.72 14.55 13 14.25 14.90
13 27.71 13.28 15 13.37 18.93
14 28.12 13.84 54 15.07 34.70
15 14.16 15.20 16 31.19 15.59
16 16.09 18.13 14 13.46 15.41
17 32.05 13.83 13 13.70 17.09
18 15.13 13.59 57 14.95 16.83
19 13.23 13.69 16 13.43 21.99
20 12.60 14.40 14 12.73 15.88
21 15.14 13.60 14 12.74 22.32
22 15.02 13.02 53 13.55 15.41
23 18.14 13.34 13 32.82 14.62
24 13.16 13.67 14 14.46 15.81
25 12.55 14.85 14 19.99 13.88
26 12.47 12.94 14 13.29 16.42
27 12.68 12.79 53 13.15 14.95
28 13.06 12.84 13 21.92 22.02
29 12.26 14.16 13 15.59 18.94
30 12.74 12.84 15 13.31 17.87
31 12.75 13.18 53 12.90 15.06
32 15.57 12.58 15 15.99
33 12.80 14.31 17 16.83
34 21.82 12.79 14
35 12.56 12.98 55
36 12.77 13.89 14
37 24.86 12.56 14
38 21.20 16
39 13.41 55
40 13.04 13
41 12.30 15
42 12.97 14
43 12.75 13
44 12.98
45 12.36
46 13.60
47 13.64
 
Snitt 17.23 13.92 33.01.27 20.06 19.32
Min 12.26 12.30 13.03 12.73 13.88