nov05 - 1:10 Touring Stock

A-Final 1

Pos Namn Klubb Varv / Tid Bästa varvtid
1 Viktor Boklund SMK Dala Falun 25 - 5.03.31 12.19
2 Niklas Flink SMK Dala Falun 25 - 5.05.04 12.19
3 Jörgen Landblom AMF Årsunda 25 - 5.07.08 12.19
4 Kenneth Malkusson SMK Dala Falun 25 - 5.07.79 12.27
5 Tomas Brevitz MK Eskil 24 - 5.04.50 12.50
6 Eric Stenberg SMK Dala Falun 23 - 5.01.33 12.47
7 Mikael Österberg Nyköpings MK 23 - 5.01.93 12.67
8 Henrik Eriksson Västerås MS 23 - 5.06.59 12.70
9 Jimmy Visshed Örebro RRC 23 - 5.09.49 12.82
10 Robert Paulsen Västerås MS 23 - 5.09.60 12.85

Varvtider

Varv Bil 1 Bil 2 Bil 3 Bil 4 Bil 5 Bil 6 Bil 7 Bil 8 Bil 9 Bil 10
Viktor Boklund Jörgen Landblom Niklas Flink Kenneth Malkusson Tomas Brevitz Mikael Österberg Henrik Eriksson Eric Stenberg Robert Paulsen Jimmy Visshed
1 1.50 1.96 2.23 2.54 2.88 4.28 3.63 4.41 5.95 5.58
2 12.76 13.01 13.15 13.14 13.89 14.29 13.11 13.74 13.35 13.29
3 12.38 12.79 12.78 12.68 13.28 13.64 13.81 14.97 14.12 13.04
4 12.80 12.54 13.06 12.99 12.55 13.03 12.87 12.96 12.90 13.09
5 12.57 12.91 12.46 12.92 12.90 14.60 15.47 14.20 12.89 16.21
6 12.33 12.60 12.51 12.61 12.55 13.46 17.81 13.53 14.60 13.81
7 12.53 12.45 12.47 12.29 12.50 13.47 15.84 13.70 13.95 13.22
8 12.47 12.59 12.62 12.60 13.09 13.23 12.95 12.89 13.61 13.97
9 12.31 12.45 12.41 12.27 12.87 12.93 13.11 13.31 14.55 13.16
10 12.46 12.96 12.61 12.71 12.77 13.76 13.70 14.05 14.43 12.91
11 12.74 15.35 13.54 13.90 13.47 16.31 14.66 14.44 14.83 13.61
12 15.01 12.64 12.89 12.65 13.30 14.34 13.33 15.16 12.99 15.80
13 12.40 12.34 12.67 12.88 13.82 12.94 12.70 13.48 14.19 14.32
14 12.31 12.48 12.30 12.32 12.89 13.00 13.20 13.06 15.01 13.33
15 12.36 12.79 12.19 12.58 12.99 12.86 13.03 12.99 12.93 14.78
16 12.48 12.35 12.37 12.65 13.81 13.30 12.71 12.74 13.16 12.85
17 12.19 12.36 12.35 12.39 12.83 13.22 12.88 13.19 14.61 13.14
18 12.39 12.65 12.39 12.61 12.78 14.38 12.89 13.24 13.65 12.82
19 12.44 12.19 12.42 12.43 12.73 12.85 14.99 12.98 13.69 15.91
20 12.55 12.48 12.57 12.49 13.58 13.70 13.76 13.32 13.71 13.31
21 12.45 13.16 12.63 12.46 13.36 12.90 14.04 12.47 13.77 13.09
22 12.49 12.30 12.70 12.64 12.76 12.77 12.96 13.16 13.86 15.22
23 12.24 12.44 12.56 12.71 12.87 12.67 13.14 13.34 12.85 13.03
24 12.60 12.71 12.77 13.49 14.03
25 12.55 12.58 12.39 12.84
 
Snitt 12.13 12.28 12.20 12.31 12.69 13.13 13.33 13.10 13.46 13.46
Min 12.19 12.19 12.19 12.27 12.50 12.67 12.70 12.47 12.85 12.82