nov05 - 1:10 Touring mod

A-Final 1

Pos Namn Klubb Varv / Tid Bästa varvtid
1 Alexander Hagberg AMF Årsunda 28 - 5.03.45 10.91
2 Tommy Bergfeldt MRC Hudik 28 - 5.05.31 10.94
3 PerErik Nordman MK Eskil 28 - 5.05.79 10.97
4 Peter Eriksson AMF Årsunda 27 - 5.00.70 11.20
5 Daniel Frankén Västerås MS 27 - 5.02.26 11.12
6 Daniel Åkerlund Mk Eskil 27 - 5.03.86 11.13
7 Mikael Andersson MK Eskil 27 - 5.04.46 11.00
8 Patrik Österberg Nyköpings MK 27 - 5.11.83 11.32
9 Daniel Tengvall MHF Skarpnäck 26 - 5.02.62 11.38
10 Hampus Lindkvist MFK Fenix 26 - 5.02.70 11.13

Varvtider

Varv Bil 1 Bil 2 Bil 3 Bil 4 Bil 5 Bil 6 Bil 7 Bil 8 Bil 9 Bil 10
Alexander Hagberg Tommy Bergfeldt PerErik Nordman Mikael Andersson Peter Eriksson Daniel Åkerlund Hampus Lindkvist Daniel Frankén Patrik Österberg Daniel Tengvall
1 1.68 1.94 2.10 2.38 2.46 3.10 3.31 3.45 3.70 3.85
2 12.12 11.36 11.54 12.71 12.12 11.80 11.94 12.04 12.28 12.75
3 11.47 11.16 11.31 11.94 11.62 12.36 11.60 11.69 11.92 11.64
4 10.91 11.11 11.56 15.03 11.29 11.92 13.60 11.75 13.86 12.11
5 10.95 10.96 11.20 11.39 11.47 11.42 11.17 11.20 11.53 12.97
6 10.96 11.10 11.09 11.59 11.46 11.39 11.13 11.39 12.85 12.60
7 11.02 11.10 11.32 11.13 11.36 11.60 11.57 11.26 11.97 11.57
8 11.14 11.16 11.04 11.00 11.23 11.38 11.13 11.37 11.41 11.70
9 11.09 11.25 11.00 11.30 11.36 11.39 11.29 11.30 11.59 11.73
10 11.04 11.12 11.11 11.27 11.78 11.35 11.24 11.44 11.44 11.45
11 11.10 11.02 11.16 11.23 11.61 11.58 11.47 11.40 13.60 11.44
12 11.16 11.04 11.14 11.19 11.51 11.32 11.75 11.23 11.32 12.61
13 11.10 11.31 11.47 11.11 12.11 11.67 11.25 11.27 11.61 12.38
14 10.92 12.01 11.11 11.25 11.52 11.45 12.04 11.12 11.55 11.65
15 11.07 11.11 11.01 12.03 11.57 12.04 16.04 11.60 11.98 11.64
16 11.65 11.22 11.03 11.25 11.60 11.13 11.76 11.40 11.42 11.65
17 11.02 11.32 11.50 11.41 11.51 11.48 11.44 11.40 11.64 11.38
18 10.94 11.39 11.48 11.09 11.21 11.46 11.68 11.44 11.42 11.47
19 11.06 11.54 11.24 11.31 11.29 11.46 11.61 11.20 12.14 11.75
20 10.93 11.31 11.30 11.43 11.42 11.41 11.13 12.23 11.33 11.66
21 11.38 11.24 11.22 11.25 11.25 11.40 11.16 11.38 11.45 12.34
22 11.56 11.09 11.18 11.37 11.42 11.35 11.25 12.34 11.35 11.72
23 10.99 11.18 11.34 11.35 11.21 11.80 11.27 11.34 11.43 11.88
24 11.53 10.94 11.86 11.14 11.20 11.49 11.29 11.58 11.60 11.58
25 10.92 11.17 10.97 11.14 11.42 11.38 12.68 11.71 11.72 12.60
26 11.09 11.41 11.18 12.31 11.35 11.59 16.90 11.35 11.62 12.50
27 11.45 11.40 11.04 12.86 11.35 12.14 11.38 12.10
28 11.20 11.35 11.29
 
Snitt 10.84 10.90 10.92 11.28 11.14 11.25 11.64 11.19 11.55 11.64
Min 10.91 10.94 10.97 11.00 11.20 11.13 11.13 11.12 11.32 11.38