nov05 - 1:10 Touring Stock

B-Final 1

Pos Namn Klubb Varv / Tid Bästa varvtid
1 David Larsson Nyköpings MK 24 - 5.05.60 12.77
2 Hans Elmerfors Västerås MS 24 - 5.07.15 12.85
3 Mikael Hedin SMK Dala Falun 24 - 5.08.10 12.81
4 Tommie Ringve SMK Dala Falun 23 - 5.00.66 12.85
5 Anders Ohlson Örebro RBC 23 - 5.01.15 12.94
6 Kasper Dahlin MHF Skarpnäck 23 - 5.05.75 12.65
7 Thomas Gidlund Västerås MS 22 - 5.00.45 13.27
8 Gustaf Nordman AMF Årsunda 22 - 5.12.89 13.37
9 Cristian Fredriksson Nyköpings MK 21 - 5.04.73 13.57
10 Teijo Valkola SMK Dala Falun 21 - 5.09.01 13.61

Varvtider

Varv Bil 1 Bil 2 Bil 3 Bil 4 Bil 5 Bil 6 Bil 7 Bil 8 Bil 9 Bil 10
Hans Elmerfors David Larsson Mikael Hedin Kasper Dahlin Anders Ohlson Tommie Ringve Thomas Gidlund Gustaf Nordman Teijo Valkola Cristian Fredriksson
1 1.74 2.47 3.38 2.54 3.00 3.70 4.98 5.19 4.75 6.43
2 13.31 13.65 14.03 13.83 14.29 13.98 14.50 17.18 16.05 14.43
3 12.97 13.16 13.41 13.30 14.73 14.66 13.69 14.56 17.14 14.78
4 12.85 13.03 13.06 13.53 15.18 13.71 13.76 14.51 14.78 14.67
5 13.32 13.78 13.01 13.17 13.82 13.30 13.54 15.43 16.19 14.20
6 14.08 13.58 13.22 13.28 13.11 14.24 13.42 14.96 15.56 14.82
7 13.06 12.79 13.22 13.06 13.41 14.83 14.13 16.34 14.21 14.12
8 13.07 13.38 12.82 13.89 12.94 13.38 13.27 14.04 14.10 13.86
9 13.42 12.89 13.78 16.70 13.42 13.54 15.06 14.32 17.05 14.95
10 13.30 13.22 13.22 16.85 13.35 14.17 14.95 13.37 14.37 14.97
11 13.34 13.01 13.19 13.15 13.13 13.34 14.38 14.23 13.61 14.33
12 13.27 13.11 13.25 13.07 12.96 13.09 13.77 14.19 13.96 16.27
13 13.17 12.96 13.23 14.34 13.46 12.86 14.50 14.57 18.50 16.73
14 13.28 13.38 12.94 16.05 13.23 13.29 14.62 14.07 14.46 14.01
15 14.21 13.13 12.90 13.92 13.25 13.36 14.97 14.62 13.94 15.85
16 13.67 13.10 14.51 13.45 13.27 13.19 13.82 14.11 15.25 13.57
17 13.19 12.77 13.40 13.25 13.88 13.08 13.74 13.57 17.23 15.71
18 13.25 13.31 13.25 12.65 13.58 13.08 14.50 14.99 14.02 14.09
19 13.10 12.92 12.81 13.41 13.94 13.57 13.96 14.33 15.27 14.11
20 13.03 13.07 13.01 12.87 13.67 12.85 13.59 16.51 14.86 14.45
21 13.10 13.01 13.10 13.25 12.98 13.04 13.59 13.92 13.71 18.38
22 13.23 13.07 12.98 13.11 13.25 13.30 13.71 13.88
23 13.17 13.47 12.92 13.08 13.30 13.10
24 13.02 13.34 13.46
 
Snitt 12.80 12.73 12.84 13.29 13.09 13.07 13.66 14.22 14.71 14.51
Min 12.85 12.77 12.81 12.65 12.94 12.85 13.27 13.37 13.61 13.57