nov05 - 1:10 Touring Stock

A-Final 2

Pos Namn Klubb Varv / Tid Bästa varvtid
1 Kenneth Malkusson SMK Dala Falun 25 - 5.05.00 12.25
2 Viktor Boklund SMK Dala Falun 25 - 5.07.27 12.25
3 Niklas Flink SMK Dala Falun 25 - 5.08.71 12.33
4 Jörgen Landblom AMF Årsunda 25 - 5.09.85 12.23
5 Henrik Eriksson Västerås MS 24 - 5.01.96 12.48
6 Mikael Österberg Nyköpings MK 24 - 5.09.42 12.56
7 Jimmy Visshed Örebro RRC 24 - 5.11.31 12.64
8 Eric Stenberg SMK Dala Falun 24 - 5.11.55 12.61
9 Robert Paulsen Västerås MS 23 - 5.00.88 12.65
10 Tomas Brevitz MK Eskil 23 - 5.02.61 12.56

Varvtider

Varv Bil 1 Bil 2 Bil 3 Bil 4 Bil 5 Bil 6 Bil 7 Bil 8 Bil 9 Bil 10
Viktor Boklund Jörgen Landblom Niklas Flink Kenneth Malkusson Tomas Brevitz Mikael Österberg Henrik Eriksson Eric Stenberg Robert Paulsen Jimmy Visshed
1 1.35 1.72 2.10 2.38 2.56 2.90 3.07 3.42 4.86 3.89
2 15.02 13.62 12.89 12.88 13.56 15.00 13.56 14.19 13.63 14.38
3 12.78 13.01 12.59 12.88 12.68 13.19 14.10 12.94 13.46 13.22
4 12.57 12.72 12.41 12.47 17.31 13.03 13.00 13.13 14.91 13.00
5 12.42 12.49 12.51 12.36 13.47 16.51 13.36 14.39 13.10 13.77
6 12.28 12.34 13.27 12.45 13.04 13.08 13.34 12.81 13.63 13.20
7 12.37 12.67 12.65 12.57 12.72 13.01 12.76 12.96 13.56 12.95
8 12.57 12.91 12.47 12.69 12.74 13.01 12.67 13.10 13.09 12.81
9 12.81 14.00 12.64 12.57 13.10 12.72 12.86 13.01 13.25 13.11
10 12.89 12.64 13.81 13.74 12.56 12.71 12.51 12.66 13.00 12.64
11 13.40 12.50 12.79 12.29 12.87 13.39 12.79 13.95 13.14 13.96
12 12.32 12.66 12.36 12.37 14.51 12.79 13.02 13.58 12.83 13.29
13 12.43 12.55 12.43 12.25 13.51 12.78 12.56 13.15 13.24 13.43
14 12.69 12.34 12.74 12.50 14.83 12.92 12.70 12.98 12.65 13.00
15 12.38 12.23 12.36 12.47 15.29 13.03 13.36 14.70 16.93 12.76
16 13.99 13.15 13.30 12.52 12.79 12.81 12.69 13.87 13.26 12.74
17 12.25 12.44 12.89 12.56 12.89 12.56 12.48 13.03 13.18 12.71
18 12.38 12.39 12.37 12.57 13.15 12.91 12.99 14.68 13.46 12.99
19 13.06 13.00 13.13 12.45 13.33 12.92 12.72 13.16 12.79 12.93
20 12.90 13.16 14.25 12.68 13.02 13.63 12.68 13.91 12.86 12.73
21 12.43 15.59 12.63 12.58 17.15 13.84 12.76 13.85 13.92 13.79
22 12.36 12.59 12.33 12.54 12.82 13.17 14.20 12.61 13.19 17.30
23 12.54 12.37 12.53 12.81 12.71 13.65 12.97 12.69 12.94 13.62
24 12.44 12.35 12.56 12.76 13.86 12.81 12.78 13.09
25 12.64 12.41 12.70 12.66
 
Snitt 12.29 12.39 12.35 12.20 13.16 12.89 12.58 12.98 13.08 12.97
Min 12.25 12.23 12.33 12.25 12.56 12.56 12.48 12.61 12.65 12.64