nov05 - 1:10 Touring Stock

B-Final 2

Pos Namn Klubb Varv / Tid Bästa varvtid
1 Hans Elmerfors Västerås MS 24 - 5.03.11 12.64
2 David Larsson Nyköpings MK 24 - 5.05.97 12.51
3 Mikael Hedin SMK Dala Falun 24 - 5.08.03 12.70
4 Kasper Dahlin MHF Skarpnäck 24 - 5.09.63 12.55
5 Tommie Ringve SMK Dala Falun 23 - 5.04.43 12.66
6 Anders Ohlson Örebro RBC 23 - 5.06.35 12.83
7 Thomas Gidlund Västerås MS 22 - 5.14.48 13.39
8 Teijo Valkola SMK Dala Falun 21 - 5.00.68 13.62
9 Cristian Fredriksson Nyköpings MK 21 - 5.01.43 13.73
10 Gustaf Nordman AMF Årsunda 21 - 5.04.10 13.49

Varvtider

Varv Bil 1 Bil 2 Bil 3 Bil 4 Bil 5 Bil 6 Bil 7 Bil 8 Bil 9 Bil 10
Hans Elmerfors David Larsson Mikael Hedin Kasper Dahlin Anders Ohlson Tommie Ringve Thomas Gidlund Gustaf Nordman Teijo Valkola Cristian Fredriksson
1 1.81 2.14 2.26 2.44 2.90 3.47 3.35 3.83 5.78 4.19
2 13.07 14.82 14.15 13.63 14.63 14.12 14.71 14.81 15.34 14.89
3 12.95 12.84 12.96 12.76 16.71 13.03 15.10 16.41 16.31 14.56
4 12.96 13.27 12.95 13.04 13.36 13.21 14.24 14.81 14.07 15.29
5 13.21 12.51 12.94 12.74 15.11 13.20 23.58 13.85 14.17 15.29
6 12.87 13.41 13.59 13.14 13.58 13.81 14.14 13.92 13.83 14.19
7 12.91 13.06 12.94 13.22 13.27 13.36 13.88 13.49 13.62 13.73
8 13.55 13.17 12.94 14.35 13.11 12.92 13.57 14.19 17.07 15.06
9 13.22 13.54 14.12 15.63 12.99 14.78 13.50 13.73 14.10 14.19
10 12.95 12.99 13.36 12.93 13.68 12.66 14.66 14.98 14.68 14.72
11 12.96 12.74 12.82 13.37 14.22 13.37 13.92 18.14 16.06 17.11
12 13.06 13.10 12.70 13.68 13.61 15.97 13.54 13.85 13.88 14.78
13 13.10 13.57 13.12 13.14 13.27 13.45 14.42 14.05 14.20 13.75
14 12.64 13.06 12.74 12.88 12.96 13.25 17.40 14.35 14.14 15.56
15 13.16 12.84 13.07 12.55 16.10 13.31 16.32 14.18 15.04 19.28
16 13.46 12.84 14.85 12.79 14.21 13.26 13.77 13.97 14.26 14.87
17 12.86 13.55 12.93 13.43 13.76 13.60 14.14 15.57 17.10 14.01
18 12.90 14.60 13.30 13.21 13.05 16.83 13.39 14.24 14.38 14.11
19 13.21 13.04 13.84 14.49 12.93 13.35 13.87 14.20 14.18 13.83
20 13.41 13.16 13.92 13.40 12.93 13.62 13.77 20.62 14.36 14.11
21 13.19 13.22 13.19 12.73 12.83 13.07 13.74 16.91 14.11 13.91
22 13.23 12.81 12.98 13.87 13.45 13.43 15.47
23 13.07 12.71 13.49 12.86 13.69 13.36
24 13.36 12.98 12.87 13.35
 
Snitt 12.63 12.75 12.83 12.90 13.32 13.24 14.29 14.48 14.32 14.35
Min 12.64 12.51 12.70 12.55 12.83 12.66 13.39 13.49 13.62 13.73