nov05 - 1:10 Touring mod

B-Final 2

Pos Namn Klubb Varv / Tid Bästa varvtid
1 Stellan Rask MHF Skarpnäck 27 - 5.10.01 11.38
2 Martin Gullback MFK Fenix 27 - 5.10.41 11.44
3 Staffan Karlsson Västerås MS 26 - 5.03.65 11.33
4 Ola Johansson SMK Gävle 26 - 5.08.27 11.41
5 Micke Kedonoia MK Eskil 25 - 5.04.02 11.76
6 dennis karlsson Bofors MRK 25 - 5.06.14 11.60
7 Joe Andersson MK Eskil 25 - 5.09.72 11.74
8 Tony Molin MK Eskil 24 - 5.03.96 11.66
9 Fredrik Pettersson AMF Årsunda 23 - 5.17.43 11.86
10 Fredrik Svärd Uppsala RC 22 - 5.11.49 11.46

Varvtider

Varv Bil 1 Bil 2 Bil 3 Bil 4 Bil 5 Bil 6 Bil 7 Bil 8 Bil 9 Bil 10
Staffan Karlsson Martin Gullback Ola Johansson Micke Kedonoia Fredrik Svärd Stellan Rask Fredrik Pettersson Joe Andersson dennis karlsson Tony Molin
1 1.62 1.88 2.09 2.52 2.91 3.50 3.14 3.12 3.47 3.64
2 11.68 11.56 12.70 12.08 12.50 12.64 14.40 12.48 13.17 20.88
3 13.91 12.23 19.28 12.53 16.36 12.70 12.87 19.87 12.91 11.87
4 12.06 11.54 12.42 11.96 11.58 11.72 11.92 12.17 12.36 12.27
5 12.13 11.57 11.41 11.80 13.20 11.99 12.01 11.90 12.21 12.68
6 11.75 11.87 12.03 12.66 13.61 11.38 11.86 12.33 11.60 11.76
7 11.33 11.86 12.44 13.46 12.86 11.68 12.37 13.38 12.29 11.66
8 11.57 11.83 11.56 11.80 11.75 11.62 14.13 12.22 15.08 11.95
9 11.87 11.94 11.68 11.90 11.96 11.60 14.28 12.56 12.88 12.03
10 11.37 12.05 11.68 11.76 19.37 11.45 12.41 14.78 11.65 13.18
11 11.85 11.90 11.71 12.03 19.30 12.41 12.87 13.31 12.10 13.79
12 11.74 11.72 11.68 12.94 11.58 11.72 16.88 11.91 12.75 12.49
13 11.83 11.89 12.15 12.28 11.91 11.63 16.44 12.60 11.62 13.03
14 11.56 11.55 11.80 12.37 25.03 11.83 12.80 11.84 12.22 12.19
15 11.96 11.44 12.01 12.12 12.26 11.49 14.48 12.11 12.86 13.35
16 11.49 11.82 11.44 12.02 11.46 11.57 12.39 12.21 11.71 12.35
17 11.62 11.61 12.18 13.39 13.47 11.88 13.08 11.74 12.30 11.74
18 11.54 12.46 12.11 12.21 11.78 11.55 13.33 11.82 12.95 12.11
19 11.95 11.80 12.38 12.11 27.29 11.95 22.60 12.91 13.89 12.02
20 11.53 11.50 12.26 12.10 11.97 11.91 11.89 12.01 13.66 13.50
21 11.65 11.57 11.95 13.29 17.21 11.48 12.65 12.42 12.81 16.45
22 11.96 11.99 12.21 14.44 12.13 11.49 15.72 12.24 12.48 11.80
23 14.07 12.76 11.50 12.06 11.45 22.91 12.26 12.40 13.05
24 11.90 12.78 11.76 13.73 11.87 12.79 12.32 14.17
25 14.10 11.63 12.05 14.46 11.64 12.74 12.45
26 13.61 11.83 11.79 12.14
27 11.83 11.72
 
Snitt 11.68 11.50 11.86 12.16 14.16 11.48 13.80 12.39 12.25 12.67
Min 11.33 11.44 11.41 11.76 11.46 11.38 11.86 11.74 11.60 11.66