nov05 - 1:10 Touring Stock

A-Final 3

Pos Namn Klubb Varv / Tid Bästa varvtid
1 Viktor Boklund SMK Dala Falun 25 - 4.59.49 12.20
2 Jörgen Landblom AMF Årsunda 25 - 5.01.92 12.23
3 Kenneth Malkusson SMK Dala Falun 25 - 5.02.47 12.32
4 Niklas Flink SMK Dala Falun 24 - 4.50.47 12.05
5 Tomas Brevitz MK Eskil 24 - 4.57.41 12.33
6 Henrik Eriksson Västerås MS 24 - 5.01.51 12.55
7 Jimmy Visshed Örebro RRC 23 - 4.54.00 12.59
8 Robert Paulsen Västerås MS 23 - 4.54.89 12.49
9 Eric Stenberg SMK Dala Falun 23 - 5.01.17 12.61
10 Mikael Österberg Nyköpings MK 1 - 3.27

Varvtider

Varv Bil 1 Bil 2 Bil 3 Bil 4 Bil 5 Bil 6 Bil 7 Bil 8 Bil 9 Bil 10
Viktor Boklund Jörgen Landblom Niklas Flink Kenneth Malkusson Tomas Brevitz Mikael Österberg Henrik Eriksson Eric Stenberg Robert Paulsen Jimmy Visshed
1 1.68 1.91 2.27 2.53 2.78 3.27 3.56 3.72 3.95 4.17
2 12.51 12.69 12.62 12.59 13.06 15.17 14.94 13.94 14.09
3 12.29 12.32 12.41 12.41 12.91 13.09 14.93 13.72 14.18
4 12.57 12.54 12.50 12.47 13.52 13.30 12.88 13.98 13.13
5 12.24 12.35 12.67 12.74 12.65 13.27 13.63 14.04 13.39
6 12.31 12.59 12.37 12.36 12.81 12.74 12.90 13.09 12.86
7 12.25 12.42 12.39 12.46 12.33 12.78 13.23 13.14 12.94
8 12.40 12.60 12.51 12.45 12.47 12.57 12.61 12.49 12.78
9 12.37 12.47 12.47 12.52 12.89 12.71 13.30 12.70 12.71
10 12.31 12.52 12.72 12.55 12.75 12.87 13.76 12.85 12.78
11 12.53 12.75 12.34 12.65 12.60 12.86 13.53 12.79 13.06
12 12.48 12.55 12.68 12.49 12.66 12.71 14.06 12.77 12.81
13 12.46 12.35 12.36 12.60 12.71 12.74 12.92 12.70 12.59
14 12.39 13.05 12.69 12.53 12.95 12.57 13.35 14.71 12.67
15 12.38 12.43 13.32 12.61 12.57 12.55 13.11 12.73 12.97
16 12.34 12.40 12.27 12.34 13.40 12.68 14.56 15.42 13.69
17 12.69 12.41 13.58 12.47 12.59 12.91 14.37 13.07 13.39
18 12.36 12.51 12.05 12.38 13.16 12.70 13.19 12.57 12.87
19 12.41 12.59 12.65 12.49 12.48 12.67 14.78 13.28 14.91
20 12.48 12.45 12.35 12.56 12.55 14.00 12.63 12.79 12.89
21 12.71 12.23 12.15 12.32 13.13 12.65 13.19 12.81 12.99
22 12.55 12.26 12.42 12.41 13.02 12.88 12.81 12.62 13.01
23 12.23 12.62 12.28 12.38 12.76 12.75 12.77 12.73 13.12
24 12.20 12.53 12.40 12.48 12.66 12.78
25 12.35 12.38 12.68
 
Snitt 11.98 12.08 12.10 12.10 12.39 3.27 12.56 13.09 12.82 12.78
Min 12.20 12.23 12.05 12.32 12.33 12.55 12.61 12.49 12.59