nov05 - 1:10 Touring mod

A-Final 3

Pos Namn Klubb Varv / Tid Bästa varvtid
1 Tommy Bergfeldt MRC Hudik 28 - 5.03.47 10.95
2 Alexander Hagberg AMF Årsunda 28 - 5.03.75 10.87
3 PerErik Nordman MK Eskil 28 - 5.04.18 10.93
4 Peter Eriksson AMF Årsunda 28 - 5.10.36 11.00
5 Patrik Österberg Nyköpings MK 27 - 5.00.71 10.99
6 Daniel Åkerlund Mk Eskil 27 - 5.05.57 11.18
7 Hampus Lindkvist MFK Fenix 27 - 5.10.07 11.05
8 Daniel Frankén Västerås MS 27 - 5.11.56 11.14
9 Daniel Tengvall MHF Skarpnäck 25 - 5.04.76 11.55
10 Mikael Andersson MK Eskil 0 - 5.00.40 11.01

Varvtider

Varv Bil 1 Bil 2 Bil 3 Bil 4 Bil 5 Bil 6 Bil 7 Bil 8 Bil 9 Bil 10
Alexander Hagberg Tommy Bergfeldt PerErik Nordman Mikael Andersson Peter Eriksson Daniel Åkerlund Hampus Lindkvist Daniel Frankén Patrik Österberg Daniel Tengvall
1 1.29 1.48 1.63 2.59 1.83 2.24 2.39 2.66 2.98 14.93
2 12.18 11.38 11.58 11.63 11.80 11.81 12.99 12.89 13.45 12.25
3 10.95 11.21 11.09 12.04 11.09 13.02 13.19 12.04 11.57 11.77
4 11.46 11.47 11.00 11.01 11.39 11.22 11.28 11.18 11.32 12.34
5 10.94 11.10 11.18 11.07 11.14 11.41 11.43 11.34 11.55 11.91
6 11.19 11.09 11.03 11.08 11.36 11.33 11.51 13.31 11.35 12.10
7 12.13 11.39 12.22 11.23 11.65 11.20 11.71 11.28 11.14 11.90
8 10.94 11.10 11.03 11.35 11.41 11.68 15.74 13.06 10.99 11.59
9 10.93 11.06 11.08 11.09 11.00 11.47 12.40 11.14 11.15 11.60
10 11.11 11.07 11.19 11.18 11.29 11.99 12.48 11.53 11.45 11.85
11 11.65 11.04 11.57 11.50 11.62 11.29 11.44 12.81 11.44 11.82
12 10.87 10.96 10.93 15.07 13.97 13.33 11.26 15.33 11.42 11.73
13 11.35 11.59 11.64 11.81 11.30 11.41 11.50 11.57 11.47 11.66
14 11.00 11.20 11.26 11.28 11.39 11.39 11.31 11.24 11.52 13.66
15 10.92 11.22 11.13 11.40 11.49 11.35 11.35 11.42 11.46 11.61
16 10.93 11.17 10.97 11.29 11.43 11.35 11.48 11.31 11.73 11.56
17 11.21 11.23 11.14 11.17 11.08 11.38 11.38 11.69 11.55 11.55
18 11.12 10.95 11.11 11.38 11.47 11.38 11.48 11.22 11.37 12.21
19 11.20 11.27 11.10 11.34 11.33 11.19 11.05 11.16 11.24 12.15
20 11.21 11.17 10.95 11.13 11.31 11.18 11.48 11.22 11.18 11.55
21 11.17 11.12 11.10 11.18 11.11 11.40 11.67 11.68 11.21 11.79
22 11.09 11.06 11.11 11.23 11.53 11.47 12.21 11.80 11.23 11.63
23 10.98 11.24 11.13 11.39 11.23 11.34 11.49 11.52 11.36 14.52
24 11.16 11.10 11.31 11.13 11.24 11.53 11.43 11.55 11.05 11.78
25 11.15 11.15 11.33 11.23 11.28 14.18 11.26 11.58 11.25 13.30
26 11.18 11.08 11.19 11.24 11.13 11.63 11.65 12.12 11.98
27 11.17 11.29 10.98 11.36 11.13 11.40 11.51 11.91 11.30
28 11.27 11.28 11.20 11.36
 
Snitt 10.85 10.84 10.86 11.13 11.08 11.32 11.48 11.54 11.14 12.19
Min 10.87 10.95 10.93 11.01 11.00 11.18 11.05 11.14 10.99 11.55