nov05 - 1:10 Touring mod

Träningsheat 5 Omgång 1

Pos Namn Klubb Varv / Tid Bästa varvtid
1 Patrik Österberg Nyköpings MK 28 - 6.20.16 12.02
2 Tony Adam Nyköpings MK 27 - 6.12.45 12.55
3 Stellan Rask MHF Skarpnäck 26 - 6.19.19 12.00
4 Mikael Andersson MK Eskil 25 - 5.34.79 12.09
5 Daniel Åkerlund Mk Eskil 24 - 5.39.58 12.01
6 Hampus Lindkvist MFK Fenix 23 - 5.37.28 12.00
7 Alexander Hagberg AMF Årsunda 22 - 6.14.96 12.00
8 Tommy Bergfeldt MRC Hudik 20 - 5.29.07 12.05
9 Peter Eriksson AMF Årsunda 17 - 4.40.07 12.01
10 PerErik Nordman MK Eskil 17 - 5.32.08 12.02

Varvtider

Varv Bil 1 Bil 2 Bil 3 Bil 4 Bil 5 Bil 6 Bil 7 Bil 8 Bil 9 Bil 10
PerErik Nordman Peter Eriksson Daniel Åkerlund Mikael Andersson Hampus Lindkvist Patrik Österberg Tommy Bergfeldt Alexander Hagberg Stellan Rask Tony Adam
1 12.45 13.02 13.57 21.80 18.30 18.04 12.84 12.49 15.79 15.44
2 12.09 12.36 13.37 13.81 13.03 14.36 12.44 12.54 12.96 15.46
3 12.14 16.35 13.15 14.58 13.12 14.30 12.66 13.22 14.19 12.55
4 23.76 12.18 12.79 13.10 12.82 14.74 12.33 12.44 12.22 12.86
5 23.57 12.52 12.70 13.73 12.20 16.27 23.78 24.44 12.30 13.74
6 23.95 13.71 12.50 12.99 13.55 13.43 13.06 12.02 12.88 12.75
7 12.02 12.88 12.53 13.04 23.80 14.49 12.23 23.65 23.11 18.98
8 23.65 12.46 12.73 13.51 12.35 12.59 23.68 12.23 12.33 13.04
9 12.07 12.21 12.35 12.62 13.97 15.47 12.11 23.42 13.74 14.32
10 23.40 23.59 25.49 13.29 12.41 12.70 12.05 23.83 12.34 14.51
11 23.18 23.71 12.14 13.63 12.10 12.46 23.85 19.66 12.60 13.90
12 23.39 27.41 12.12 14.06 13.64 13.61 12.17 27.81 27.94 13.00
13 27.46 14.16 12.66 14.74 16.70 13.19 12.21 12.84 12.92 13.43
14 23.87 23.60 12.09 12.85 12.70 12.59 23.94 12.37 24.98 12.72
15 29.23 13.43 23.95 12.27 13.92 12.05 16.97 12.06 13.00 13.05
16 12.48 12.01 24.28 12.31 13.32 12.42 13.08 23.62 15.77 13.41
17 13.37 24.47 12.23 12.09 12.00 12.02 19.09 23.84 16.78 14.07
18 15.21 12.40 24.13 14.40 24.17 12.00 12.20 14.46
19 12.01 12.58 12.27 12.86 12.12 24.07 12.02 12.77
20 12.12 12.37 12.48 12.92 24.29 12.02 12.00 14.04
21 13.03 12.49 23.89 12.43 12.36 12.30 14.50
22 12.11 12.60 12.23 12.27 12.03 13.62 12.97
23 12.31 12.66 12.35 12.76 14.06 13.38
24 12.14 12.61 12.68 12.68 13.66
25 12.66 16.70 12.42 12.66
26 13.43 12.04 13.68
27 12.55 13.10
28 12.43
 
Snitt 19.53 16.47 14.15 13.39 14.66 13.58 16.45 17.04 14.58 13.79
Min 12.02 12.01 12.01 12.09 12.00 12.02 12.05 12.00 12.00 12.55