nov05 - 1:10 Touring mod

Träningsheat 6 Omgång 1

Pos Namn Klubb Varv / Tid Bästa varvtid
1 Staffan Karlsson Västerås MS 32 - 7.10.25 12.01
2 Joe Andersson MK Eskil 31 - 7.03.46 12.50
3 Daniel Frankén Västerås MS 31 - 7.06.42 12.01
4 Daniel Tengvall MHF Skarpnäck 30 - 6.54.96 12.26
5 Fredrik Svärd Uppsala RC 27 - 6.38.90 12.58
6 Micke Kedonoia MK Eskil 7 - 2.07.78 12.98
7 Ola Johansson SMK Gävle 0 -

Varvtider

Varv Bil 1 Bil 2 Bil 3 Bil 4 Bil 5 Bil 6 Bil 7
Joe Andersson Daniel Tengvall Staffan Karlsson Daniel Frankén Micke Kedonoia Fredrik Svärd Ola Johansson
1 17.67 13.22 13.88 14.89 14.28 17.48
2 15.49 12.97 13.47 13.67 13.85 15.78
3 14.61 13.60 12.88 12.46 13.85 19.60
4 14.06 12.63 12.69 12.81 12.98 14.79
5 13.38 14.05 12.91 12.20 13.74 15.68
6 14.10 15.15 13.38 12.34 32.10 13.65
7 13.36 13.41 25.97 13.18 26.98 13.38
8 13.14 12.50 12.49 12.68 13.34
9 13.70 13.91 12.87 12.10 13.85
10 12.65 27.97 13.01 13.06 13.10
11 14.09 12.69 12.87 13.30 13.21
12 13.17 12.46 12.65 13.27 13.60
13 12.81 13.67 12.59 12.31 14.44
14 12.85 20.06 12.18 12.42 15.14
15 13.06 13.95 12.65 12.56 15.54
16 12.99 12.96 12.28 13.72 13.02
17 13.16 12.59 12.49 24.83 12.89
18 12.89 12.49 12.33 12.02 12.58
19 12.69 12.43 12.86 12.01 21.50
20 12.91 12.52 12.58 12.56 18.24
21 12.91 16.60 12.50 12.01 13.73
22 12.79 12.43 12.27 12.22 14.33
23 13.38 12.47 12.61 17.83 16.99
24 12.78 12.73 12.72 12.56 13.04
25 12.82 12.44 12.28 12.07 13.12
26 12.50 12.91 12.43 18.54 14.02
27 14.30 12.44 24.25 23.55 12.86
28 12.98 13.06 12.18 12.03
29 15.25 12.39 12.39 12.11
30 13.26 12.26 12.01 12.38
31 17.71 12.46 12.73
32 13.12
 
Snitt 13.66 13.83 13.45 13.76 18.25 14.77
Min 12.50 12.26 12.01 12.01 12.98 12.58