Resultat 20080308  Bofors MRK              
 
Mod Mellan svenska elbilscupen    
 
Pos Namn Klubb Team Lic Kval.heat Pos 1, 2, 3 Sum Final
1. Niclas Nilsson Väst-8   A 23 - 5.03.41 2 10, 10, 10 20 A-Final
2. Kenneth Malkusson SMK Dala Falun RedBull Racing/JMI Motorsport A 23 - 5.07.16 3 9, 5, 9 18 A-Final
3. Niklas Flink SMK Dala Falun RedBull Racing/JMI Motors A 23 - 5.02.65 1 7, 9, 3 16 A-Final
4. Lars Hägerman SMK Dala Falun   B 22 - 5.03.46 8 8, 6, 8 16 A-Final
5. Daniel Trygg Nyköpings modell klu AndOr Racing B 23 - 5.11.04 4 6, 7, 6 13 A-Final
6. David Larsson Nyköpings MK AndOR Racing B 23 - 5.11.63 5 3, 8, 1 11 A-Final
7. Stellan Rask MHF Skarpnäck Procar/Phoenix racing B 22 - 5.02.90 7 4, 4, 7 11 A-Final
8. Magnus Hedqvist MK Ran Askersund Procar/Phoenix racing A 22 - 5.06.37 10 2, 3, 5 8 A-Final
9. Mikael Hedin SMK DALA FALUN   B 22 - 5.04.41 9 5, 2, 2 7 A-Final
10. Filip Reuterberg Väst-8   B 22 - 5.00.69 6 1, 1, 4 5 A-Final
11. Isak Bylock Bofors MRK   B 21 - 5.00.43 12 9, 9 18 B-Final
12. Torgny Holgersson SMK Dala Falun   B 21 - 5.05.05 14 8, 8 16 B-Final
13. Patrik Österberg Nyköpings MK AndOr Racing B 22 - 5.07.51 11 10, 5 15 B-Final
14. Göran Persson Väst-8   B 21 - 5.05.68 15 5, 10 15 B-Final
15. Peder Wik MRC Hudik   B 21 - 5.00.62 13 7, 6 13 B-Final
16. Morgan Larsson SMK Dala Falun   B 20 - 5.09.98 16 6, 7 13 B-Final
Sune Fredriksson (Tävlingsledare)    
Kenneth Ericsson (Domare)    
 
       ProLAP 3.0   (c) FA 1996