Mellansvenska elbils cupen - 1:10 Stock

A-Final 2

Pos Namn Klubb Varv / Tid Bästa varvtid
1 Daniel Röjsel SMK Dala Falun 23 - 5.07.79 13.55
2 Mikael Hedin SMK DALA FALUN 23 - 5.11.50 13.52
3 Peter Eriksson AMF Årsunda 22 - 5.07.01 13.96
4 Jonathan Ohlson Örebro RBC 22 - 5.13.65 13.78
5 Anders Ohlson Örebro RBC 21 - 5.04.77 14.19
6 Marcus Söberg Mk Eskil 21 - 5.10.15 14.29
7 Kristoffer Gustafsson MSK Trollhättan 21 - 5.12.54 14.42
8 Thomas Meuller Norrtälje RC Klubb 21 - 5.13.14 14.17
9 Teijo Valkola SMK DALA FALUN 20 - 5.06.27 14.59
10 Anton Gustafsson Örebro RBC 0 -

Varvtider

Varv Bil 1 Bil 2 Bil 3 Bil 4 Bil 5 Bil 6 Bil 7 Bil 8 Bil 9 Bil 10
Daniel Röjsel Mikael Hedin Peter Eriksson Jonathan Ohlson Anders Ohlson Anton Gustafsson Kristoffer Gustafsson Thomas Meuller Marcus Söberg Teijo Valkola
1 3.24 3.54 3.74 3.85 4.82 4.60 4.91 5.36 7.02
2 14.04 14.47 15.14 14.64 15.50 15.79 16.21 17.13 16.15
3 13.97 14.32 15.01 14.55 15.56 16.70 17.00 15.04 15.62
4 13.91 14.04 14.24 13.78 15.71 17.03 14.97 15.15 16.01
5 13.73 13.71 14.24 14.76 14.19 16.56 15.66 14.74 15.46
6 13.55 13.88 13.99 14.11 14.87 14.82 14.58 15.36 14.78
7 13.79 13.52 14.57 15.61 14.92 16.24 14.69 15.54 16.28
8 13.84 13.90 15.94 17.02 14.88 15.12 18.47 14.85 17.12
9 13.81 14.14 14.29 13.81 14.84 15.56 14.90 16.93 15.04
10 13.67 13.68 14.38 14.12 14.41 14.55 14.17 14.86 14.59
11 13.66 13.68 14.21 14.14 14.70 14.76 14.28 15.24 15.33
12 13.77 13.78 14.12 14.22 15.48 14.42 15.16 15.22 16.26
13 13.64 13.96 14.25 14.17 14.20 14.94 16.53 14.64 20.38
14 13.68 14.19 13.96 14.00 14.66 15.17 16.48 14.43 14.81
15 13.86 14.27 14.65 14.34 15.50 16.05 14.77 14.84 14.61
16 13.73 13.67 14.63 14.54 16.04 14.99 15.65 14.63 14.61
17 13.80 14.41 14.56 14.39 15.15 15.44 14.69 14.85 15.33
18 14.09 13.90 14.15 19.79 14.65 14.46 14.96 16.10 14.91
19 14.57 14.19 14.11 14.16 14.78 14.89 14.67 14.29 16.68
20 13.75 13.78 14.36 14.50 15.34 15.09 14.98 16.04 15.28
21 13.76 13.98 14.12 14.47 14.57 15.36 15.41 14.91
22 14.06 14.28 14.35 14.68
23 13.87 14.21
 
Snitt 13.38 13.54 13.96 14.26 14.51 14.88 14.91 14.77 15.31
Min 13.55 13.52 13.96 13.78 14.19 14.42 14.17 14.29 14.59