Mellansvenska elbils cupen - 1:12 Track Stock

A-Final 3

Pos Namn Klubb Varv / Tid Bästa varvtid
1 Magnus Hedlund Västerås MS 40 - 8.02.10 11.88
2 Maxx Rosén Bofors MRK 39 - 8.00.36 12.01
3 Staffan Karlsson Västerås MS 38 - 8.08.10 12.49
4 Jonas Eriksson Västerås MS 38 - 8.11.67 12.53
5 Mackan Göransson Västerås MS 37 - 8.05.10 12.34
6 Anders Wesslén MK Eskil 37 - 8.11.31 12.75
7 Alexander Andersson Miracl 36 - 8.05.82 11.77
8 Mattias Forsberg MHF-U Skarpnäck 35 - 8.08.61 13.04
9 Ronnie Piispanen Västerås MS 34 - 8.00.83 12.37
10 Christofer Hedlund Norrtälje RC Klubb 30 - 8.01.05 12.48

Varvtider

Varv Bil 1 Bil 2 Bil 3 Bil 4 Bil 5 Bil 6 Bil 7 Bil 8 Bil 9 Bil 10
Magnus Hedlund Alexander Andersson Maxx Rosén Mackan Göransson Staffan Karlsson Christofer Hedlund Jonas Eriksson Ronnie Piispanen Anders Wesslén Mattias Forsberg
1 2.90 3.23 3.43 3.89 4.21 4.39 4.65 4.93 5.49 5.90
2 12.05 12.12 12.50 12.91 12.84 17.43 13.85 14.70 13.69 14.52
3 12.13 12.33 12.27 19.24 12.86 13.37 13.33 13.20 14.11 13.39
4 12.23 11.93 12.26 12.68 13.13 12.60 13.06 12.96 13.53 13.42
5 12.61 12.56 12.12 12.60 12.80 22.06 12.63 12.37 12.85 14.99
6 12.08 12.03 12.22 12.47 13.15 1.34.19 12.74 12.89 13.68 13.55
7 11.98 12.10 12.01 12.97 12.50 12.71 12.55 12.77 13.22 15.13
8 12.01 12.95 12.30 12.44 12.58 12.88 12.66 13.99 14.46 13.80
9 12.38 12.15 12.83 12.34 12.58 13.78 12.54 12.55 14.20 13.59
10 12.08 12.19 12.46 13.31 12.49 12.97 12.64 12.53 13.03 13.04
11 12.20 12.23 18.91 12.35 12.70 12.75 13.01 12.60 13.77 13.88
12 11.91 12.33 12.68 12.37 13.03 12.70 12.76 12.54 13.02 13.89
13 11.88 12.15 12.70 12.59 13.05 12.66 12.67 13.24 12.78 18.42
14 12.06 12.58 12.20 12.60 12.78 13.41 14.82 12.73 13.17 13.54
15 12.57 12.60 12.52 12.89 14.70 12.52 12.69 12.78 13.58 13.78
16 12.56 53.08 12.41 12.58 13.34 12.55 12.53 13.04 15.42 13.37
17 12.42 12.30 12.30 12.83 13.20 12.56 14.25 12.89 13.99 13.08
18 12.01 12.66 12.46 12.77 13.16 12.48 13.05 15.01 13.08 15.98
19 12.30 12.43 12.24 13.14 13.02 12.55 12.75 12.70 13.18 13.25
20 12.25 18.81 12.30 14.89 12.97 12.87 14.91 13.84 13.20 13.65
21 12.28 12.53 12.48 12.63 13.06 15.02 15.77 14.65 13.18 13.37
22 12.27 14.42 12.48 12.83 13.05 12.48 13.68 12.93 13.22 13.86
23 12.35 12.18 12.93 12.52 13.16 19.08 13.53 13.05 14.31 13.46
24 12.26 12.34 12.39 12.73 12.91 12.84 13.68 14.50 15.00 13.41
25 12.36 12.21 12.23 12.74 12.69 12.83 12.60 12.59 13.63 13.17
26 12.17 12.19 12.18 20.08 12.95 12.50 13.43 13.13 13.45 14.29
27 12.52 12.34 12.17 13.82 12.84 13.90 12.99 14.28 12.95 14.74
28 12.31 12.70 12.15 12.60 12.72 13.32 12.69 14.46 13.28 16.55
29 12.52 12.13 12.51 12.45 12.62 12.78 12.55 44.03 13.41 14.60
30 12.08 12.20 12.05 13.09 12.74 12.87 12.85 16.50 13.39 14.62
31 12.44 12.33 12.25 12.96 12.85 12.81 13.35 13.45 13.53
32 12.31 12.23 12.14 15.03 15.08 12.84 14.34 12.98 16.29
33 12.32 12.19 12.54 13.42 14.15 13.12 14.32 13.05 14.15
34 12.46 11.77 12.55 13.13 13.82 13.46 14.44 12.75 13.51
35 12.60 12.87 12.36 12.85 12.97 12.87 13.26 14.89
36 12.52 14.43 12.30 14.84 12.73 12.78 13.32
37 12.54 12.22 13.52 12.98 12.68 13.23
38 12.38 12.33 13.69 13.25
39 12.44 12.98
40 12.36
 
Snitt 12.05 13.49 12.32 13.11 12.84 16.03 12.94 14.14 13.28 13.96
Min 11.88 11.77 12.01 12.34 12.49 12.48 12.53 12.37 12.75 13.04